会員様ページMember
WEB会員システム
会員の方はオンライン会員システムをご利用いただけます。
− オンライン会員システム −
会員特典
会員特典1
- 「ゴールドマスター」会員制度の特典
- イ) 年間費1口で、お2人メンバー料金(個人正会員とゴールドマスター会員)でご利用いただけます。
- ロ) ゴールドマスター会員になられた方にも従来通りご優待券をお送りいたします。
- ハ) ゴールドマスター会員の名義書換手数料は、100,000円(税抜)でお手続きいただけます。
一般名義書換手数料は、500,000円(税抜)
- 二 ) 在籍1年以上、60歳以上の個人正会員は、三等親以内の方にゴールドマスター会員として名義書換が可能です。
会員特典2
- 「ゴールドマスター」会員制度の留意点
- イ) 倶楽部競技会は引き続き、参加できます。
- ロ) 姉妹コース(富士桜CC・富士レイクサイドCC)のプレー優待は、正会員に移行します。
- ハ) ゴールドマスター会員の方のネームプレートは、階段踊り場のゴールドマスター会員ボードに移されます。
会員特典3
- 姉妹コース優待制度
姉妹コースの富士レイクサイドカントリー倶楽部ならびに富士桜カントリー倶楽部が準会員並みの優待料金でご利用いただけます。
ご優待カードを朝フロントにご提示下さい。
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
富士レイクサイドカントリー倶楽部 | 14,460円〜 | 16,660円〜 |
富士桜カントリー倶楽部 | 16,110円〜 | 18,310円〜 |
富士レイクサイドカントリー倶楽部 | |
---|---|
平日 | 14,460円〜 |
土日祝 | 16,660円〜 |
富士桜カントリー倶楽部 | |
---|---|
平日 | 16,110円〜 |
土日祝 | 18,310円〜 |
上記は4バックキャディ付・昼食別・税込の料金となります。
詳細はお問い合わせ下さい。
会員特典4
- 年次家族会員登録制度
1名様につき12,000円の年間登録料をお支払いいただきますと、以下の料金にてご利用いただけます。
一親等以内の親族(子女の配偶者を含みます)に限らせていただきます。
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
冬季(1/5〜2/28)(4B・セルフ・昼食付き・税込) | 7,000円 | 8,500円 |
冬季以外(セルフ・昼食付き) | 7,500円 | 10,000円 |
冬季(1/4~2/28)(4B・セルフ・昼食付き・税込) | |
---|---|
平日 | 7,000円 |
土日祝 | 8,500円 |
冬季以外(セルフ・昼食付き) | |
---|---|
平日 | 7,500円 |
土日祝 | 10,000円 |
倶楽部競技
2020年度倶楽部競技日程
2020年4月より理事長杯・キャプテン杯・倶楽部選手権・シニア選手権の決勝日以外はセルフプレーでの競技会運営となります。
開催日 | 競技名 | 備考 |
---|---|---|
2020年04月05日 | 月例杯 | 18H、S・P |
2020年05月10日 | 月例杯 | 18H、S・P |
2020年05月17日 | ※理事長杯 予選 | 18H、S・P 12位タイ アンダーハンディキャップ |
2020年05月24日 | 理事長杯 決勝 | 18H、S・P 通算ハンディキャップ戦 |
2020年06月07日 | 月例杯 | 18H、S・P |
2020年06月21日 | ※キャプテン杯 予選 | 18H、S・P 12位タイ アンダーハンディキャップ |
2020年07月01日 | シニア杯 | 18H、S・P フロントティ使用(60才以上) |
2020年07月12日 | 月例杯 | 18H、S・P |
2020年07月19日 | キャプテン杯 決勝 | 18H、S・P 通算ハンディキャップ戦 |
2020年08月02日 | 月例杯 | 18H、S・P |
2020年08月23日 | ※倶楽部選手権 予選 | 18H、S・P 12位タイ スクラッチ |
2020年08月30日 | 倶楽部選手権 準決勝 | 18H、S・P 8位タイ スクラッチ |
2020年09月06日 | 倶楽部選手権 決勝 | 18H、S・P 通算スクラッチ戦 |
2020年09月13日 | 月例杯 | 18H、S・P |
2020年10月04日 | ※シニア選手権 予選 | 18H、S・P フロントティ使用(60才以上) 8位タイ スクラッチ |
2020年10月11日 | 月例杯 | 18H、S・P |
2020年10月18日 | シニア選手権 決勝 | 18H、S・P 通算スクラッチ戦、決勝日に満70歳以上のグランドシニアの部 優勝〜3位に賞品・表彰、有。 |
2020年11月01日 | 月例杯 | 18H、S・P |
2020年12月06日 | 月例杯 | 18H、S・P |
2021年01月10日 | 月例杯 | 18H、S・P コースコンディションによりスルーザグリーンオール6インチプレース可を適用。 |
2021年03月07日 | 月例杯 | 18H、S・P コースコンディションによりスルーザグリーンオール6インチプレース可を適用。 |
開催日 | 2020年04月05日 |
---|---|
競技名 | 月例杯 |
備考 | 18H、S・P |
開催日 | 2020年05月10日 |
---|---|
競技名 | 月例杯 |
備考 | 18H、S・P |
開催日 | 2020年05月17日 |
---|---|
競技名 | ※理事長杯 予選 |
備考 | 18H、S・P 12位タイ アンダーハンディキャップ |
開催日 | 2020年05月24日 |
---|---|
競技名 | 理事長杯 決勝 |
備考 | 18H、S・P 通算ハンディキャップ戦 |
開催日 | 2020年06月07日 |
---|---|
競技名 | 月例杯 |
備考 | 18H、S・P |
開催日 | 2020年06月21日 |
---|---|
競技名 | ※キャプテン杯 予選 |
備考 | 18H、S・P 12位タイ アンダーハンディキャップ |
開催日 | 2020年07月01日 |
---|---|
競技名 | シニア杯 |
備考 | 18H、S・P フロントティ使用(60才以上) |
開催日 | 2020年07月12日 |
---|---|
競技名 | 月例杯 |
備考 | 18H、S・P |
開催日 | 2020年07月19日 |
---|---|
競技名 | キャプテン杯 決勝 |
備考 | 18H、S・P 通算ハンディキャップ戦 |
開催日 | 2020年08月02日 |
---|---|
競技名 | 月例杯 |
備考 | 18H、S・P |
開催日 | 2020年08月23日 |
---|---|
競技名 | ※倶楽部選手権 予選 |
備考 | 18H、S・P 12位タイ スクラッチ |
開催日 | 2020年08月30日 |
---|---|
競技名 | 倶楽部選手権 準決勝 |
備考 | 18H、S・P 8位タイ スクラッチ |
開催日 | 2020年09月06日 |
---|---|
競技名 | 倶楽部選手権 決勝 |
備考 | 18H、S・P 通算スクラッチ戦 |
開催日 | 2020年09月13日 |
---|---|
競技名 | 月例杯 |
備考 | 18H、S・P |
開催日 | 2020年10月04日 |
---|---|
競技名 | ※シニア選手権 予選 |
備考 | 18H、S・P フロントティ使用(60才以上) 8位タイ スクラッチ |
開催日 | 2020年10月11日 |
---|---|
競技名 | 月例杯 |
備考 | 18H、S・P |
開催日 | 2020年10月18日 |
---|---|
競技名 | シニア選手権 決勝 |
備考 | 18H、S・P 通算スクラッチ戦、決勝日に満70歳以上のグランドシニアの部 優勝〜3位に賞品・表彰、有。 |
開催日 | 2020年11月01日 |
---|---|
競技名 | 月例杯 |
備考 | 18H、S・P |
開催日 | 2020年12月06日 |
---|---|
競技名 | 月例杯 |
備考 | 18H、S・P |
開催日 | 2021年01月10日 |
---|---|
競技名 | 月例杯 |
備考 | 18H、S・P コースコンディションによりスルーザグリーンオール6インチプレース可を適用。 |
開催日 | 2021年03月07日 |
---|---|
競技名 | 月例杯 |
備考 | 18H、S・P コースコンディションによりスルーザグリーンオール6インチプレース可を適用。 |
...予選のある競技