会員様ページMember
WEB会員システム
会員の方はオンライン会員システムをご利用いただけます。
− オンライン会員システム −
敷島カントリー倶楽部会員特典について
ゴールドマスター会員制度
【在籍1年以上、60歳以上の個人正会員は、三親等以内の方にゴールドマスター会員として名義書換が可能です。】
- ① 年会費1口で、お2人メンバー料金(個人正会員とゴールドマスター会員)でご利用いただけます。
- ② ゴールドマスター会員になられた方にも従来通りご優待券をお送りいたします。
- ③ 昼食時割増料金免除(スペシャルメニュー・追加メニューを除く)・来場回数による特典有
- ④ ゴールドマスター会員の名義書換手数料は、100,000円(税別)でお手続きいただけます。
- ⑤ 倶楽部競技会は引き続き、参加できます。
- ⑥ 姉妹コース(富士レイクサイドCC・富士桜CC)のプレー優待は、新会員に移行します。
- ⑦ ゴールドマスター会員の方のネームプレートは、階段踊り場のゴールドマスター会員ボードに掲示されます。
- ⑧ 1ソフトドリンク優待時、アルコール100円メニュー無料
法人会員登録者制度(全法人会員対象)
【法人会員は、同一法人内の役員・職員1名に限り登録会員としてプレー可能です。】
- ① 同一法人内の役員、職員1名に限り登録可能
- ② 登録者は、全日会員料金で利用可能
- ③ 法人会員登録者制度の登録料は、55,000円(税込)
- ④ 初回登録時入会保証金15年据置延長
- ⑤ 登録者は倶楽部競技参加不可・ボード掲示なし・姉妹コース優待不可
- ⑥ 昼食時割増料金免除(スペシャルメニュー・追加メニューを除く)、来場回数による特典有
- ⑦ 1ソフトドリンク優待時、アルコール100円メニュー無料
姉妹コース(富士レイクサイドCC・富士桜CC)の特別ご優待制度
下記の料金(準会員並み料金)にてプレーできますのでご優待カードをご持参ください。
詳細はお問い合わせ下さい。
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
富士レイクサイドカントリー倶楽部 | 14,790円〜 | 16,990円〜 |
富士桜カントリー倶楽部 | 16,330円〜 | 18,530円〜 |
富士レイクサイドカントリー倶楽部 | |
---|---|
平日 | 14,560円〜 |
土日祝 | 16,760円〜 |
富士桜カントリー倶楽部 | |
---|---|
平日 | 16,110円〜 |
土日祝 | 18,310円〜 |
上記は4バックキャディ付・昼食別・税込の料金となります。
年次家族会員登録制度
1名様につき12,000円(税込)の入会年会費をお支払いいただきますと、以下の料金にてご利用いただけます。
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
1Rプレー料金(4B・セルフ・昼食付き・税込) | 7,500円 | 10,000円 |
冬季(1/5〜2/28)(4B・セルフ・昼食付き・税込) | 6,500円 | 8,000円 |
冬季(1/5~2/28)(4B・セルフ・昼食付き・税込) | |
---|---|
平日 | 6,500円 |
土日祝 | 8,000円 |
1Rプレー料金(4B・セルフ・昼食付き・税込) | |
---|---|
平日 | 7,500円 |
土日祝 | 10,000円 |
※年会費及び名義書換手数料(消費税別)
年会費 | 2023年4月1日〜2024年3月31日 | 25,000円 |
---|---|---|
名義書換手数料 | 同一法人内記名者書換 | 100,000円 |
親族間の書換(3親等内) | 100,000円 | |
遺産相続による書換 | 100,000円 | |
個人・法人正会員書換 | 500,000円 |
年会費 | 2023年4月1日〜2024年3月31日 | 25,000円 |
---|---|---|
名義書換手数料 | 同一法人内記名者書換 | 100,000円 |
親族間の書換(3親等内) | 100,000円 | |
遺産相続による書換 | 100,000円 | |
個人・法人正会員書換 | 500,000円 |
※会員年会費について
- 年会費につきましては、後日ご請求申し上げますので、5月31日までに納付下さいますようお願い申し上げます。
- 尚、自動引落制度へのご登録がお済でない場合は、ご登録をお願い申し上げます。
※スタート時刻及び予約受付(055-277-6111) について
- トップスタートは、平日が8 時30分(冬期は9 時00分)で、土・日・祝日が8時00分(冬期は8時30分)となります。
※混み具合により、トップスタートは前後致します。 - お電話でのご予約•お間い合わせは、朝7 時00分から夕方5 時00分までとさせて頂きます。
※(定休日及び積雪クローズの日は朝9時00分~夕方4時00分)
※(1. 2月は朝8時00分~夕方5時00分) - 12月31日・1月1日と1月・2月の月曜日は定休日となります。(祝日等は除く)
※ホームページ予約について
24時間ご予約が可能です。会員の皆様のログインIDは会員番号となりパスワードは誕生日(例: 0401) になります。是非ともご活用下さいませ。
- HPにより、予約の確認、ご同伴者様の登録も可能です。
- HPのご予約の場合も優待券がご利用頂けます、(朝受付時にご提出下さい)
※メンバーお一人でのスタート予約について(組入れ会員)
平日・土日祝を問わず、メンバー様のみの組入でのプレーを受付しております。お気軽にお申込み下さいませ。
組入プレーをされた方々を『組入れ会員として』登録させて頂きます。組入れでの予約がある際にはこちらからもお声掛けさせて頂きます。
※会員の来場回数による特典
本年度も、会員の皆様に来場回数による特典として、5回毎に次回プレー代割引券をご用意しております。
※割増料金の免除について
・昼食時の割増料金を免除させて頂きます。
※スペシャルメニュー・追加メニューは除外となります。
倶楽部競技
2023年度倶楽部競技日程
◆ すべての競技会はセルフプレーでの運営となります。
開催日 | 競技名 | 備考 |
---|---|---|
2023年04月02日(日) | 月例杯 | 18H、S・P |
2023年05月14日(日) | 月例杯 | 18H、S・P |
2023年05月21日(日) | ※理事長杯 予選 | 18H、S・P 12位選出 アンダーハンディキャップ |
2023年05月28日(日) | 理事長杯 決勝 | 18H、S・P 通算ハンディキャップ戦 |
2023年06月04日(日) | 月例杯 | 18H、S・P |
2023年06月18日(日) | ※キャプテン杯 予選 | 18H、S・P 12位選出 アンダーハンディキャップ |
2023年07月05日(水) | シニア杯 | 18H、S・P ホワイトティ使用(満60才以上) |
2023年07月09日(日) | 月例杯 | 18H、S・P |
2023年07月23日(日) | キャプテン杯 決勝 | 18H、S・P 通算ハンディキャップ線 |
2023年08月06日(日) | 月例杯 | 18H、S・P |
2023年08月20日(日) | ※倶楽部選手権 予選1日目 | 18H、S・P 9位選出 予選1日目、2日目の通算スクラッチ |
2023年08月27日(日) | ※倶楽部選手権 予選2日目 | 18H、S・P 9位選出 予選1日目、2日目の通算スクラッチ |
2023年09月03日(日) | 倶楽部選手権 決勝 | 18H、S・P 通算スクラッチ戦 |
2023年09月10日(日) | 月例杯 | 18H、S・P |
2023年10月01日(日) | ※シニア選手権 予選 | 18H、S・P ホワイトティ使用(満60才以上) 12位選出 スクラッチ |
2023年10月08日(日) | 月例杯 | 18H、S・P |
2023年10月15日(日) | シニア選手権 決勝 | 18H、S・P ホワイトティ使用・通算スクラッチ戦 ★満70歳以上のグランドシニアの部表彰有。 |
2023年11月05日(日) | 月例杯 | 18H、S・P |
2023年12月03日(日) | 月例杯 | 18H、S・P |
2024年01月07日(日) | 月例杯 | 18H、S・P コースコンディションによりスルーザグリーンオール6インチプレース可を適用 |
2024年03月03日(日) | 月例杯 | 18H、S・P コースコンディションによりスルーザグリーンオール6インチプレース可を適用。 |
開催日 | 2023年04月02日(日) |
---|---|
競技名 | 月例杯 |
備考 | 18H、S・P |
開催日 | 2023年05月14日(日) |
---|---|
競技名 | 月例杯 |
備考 | 18H、S・P |
開催日 | 2023年05月21日(日) |
---|---|
競技名 | ※理事長杯 予選 |
備考 | 18H、S・P 12位選出 アンダーハンディキャップ |
開催日 | 2023年05月28日(日) |
---|---|
競技名 | 理事長杯 決勝 |
備考 | 18H、S・P 通算ハンディキャップ戦 |
開催日 | 2023年06月04日(日) |
---|---|
競技名 | 月例杯 |
備考 | 18H、S・P |
開催日 | 2023年06月18日(日) |
---|---|
競技名 | ※キャプテン杯 予選 |
備考 | 18H、S・P 12位選出 アンダーハンディキャップ |
開催日 | 2023年07月05日(水) |
---|---|
競技名 | シニア杯 |
備考 | 18H、S・P ホワイトティ使用(満60才以上) |
開催日 | 2023年07月09日(日) |
---|---|
競技名 | 月例杯 |
備考 | 18H、S・P |
開催日 | 2023年07月23日(日) |
---|---|
競技名 | キャプテン杯 決勝 |
備考 | 18H、S・P 通算ハンディキャップ線 |
開催日 | 2023年08月06日(日) |
---|---|
競技名 | 月例杯 |
備考 | 18H、S・P |
開催日 | 2023年08月20日(日) |
---|---|
競技名 | ※倶楽部選手権 予選1日目 |
備考 | 18H、S・P 9位選出 予選1日目、2日目の通算スクラッチ |
開催日 | 2023年08月27日(日) |
---|---|
競技名 | ※倶楽部選手権 予選2日目 |
備考 | 18H、S・P 9位選出 予選1日目、2日目の通算スクラッチ |
開催日 | 2023年09月03日(日) |
---|---|
競技名 | 倶楽部選手権 決勝 |
備考 | 18H、S・P 通算スクラッチ戦 |
開催日 | 2023年09月10日(日) |
---|---|
競技名 | 月例杯 |
備考 | 18H、S・P |
開催日 | 2023年10月01日(日) |
---|---|
競技名 | ※シニア選手権 予選 |
備考 | 18H、S・P ホワイトティ使用(満60才以上) 12位選出 スクラッチ |
開催日 | 2023年10月08日(日) |
---|---|
競技名 | 月例杯 |
備考 | 18H、S・P |
開催日 | 2023年10月15日(日) |
---|---|
競技名 | シニア選手権 決勝 |
備考 | 18H、S・P ホワイトティ使用・通算スクラッチ戦 ★満70歳以上のグランドシニアの部表彰有。 |
開催日 | 2023年11月05日(日) |
---|---|
競技名 | 月例杯 |
備考 | 18H、S・P |
開催日 | 2023年12月03日(日) |
---|---|
競技名 | 月例杯 |
備考 | 18H、S・P |
開催日 | 2024年01月07日(日) |
---|---|
競技名 | 月例杯 |
備考 | 18H、S・P コースコンディションによりスルーザグリーンオール6インチプレース可を適用 |
開催日 | 2024年03月03日(日) |
---|---|
競技名 | 月例杯 |
備考 | 18H、S・P コースコンディションによりスルーザグリーンオール6インチプレース可を適用。 |
...予選のある競技
◆ 2023年度 変更点 ◆
- 2023年4月からの月例杯とシニア杯のスコア提出はカートナビへのスコア入力に変更いたします。